Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
Zoek en boek uw stedentrip
Contact en Vragen
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Dusseldorf.nl » Het weer in Düsseldorf
Qua temperatuur en neerslag lijkt het weerbeeld van Düsseldorf sterk op dat van Nederland. Wanneer het dus lekker weer is in Nederland, is dat het ook in Düsseldorf. De beste periode om naar Düsseldorf te gaan betreft de temperatuur is mei t/m september. Al heeft de winter met haar kerstmarkten natuurlijk ook een geweldige charme!

14-daagse Weersverwachting
Düsseldorf
Binnenkort op Stedentrip Düsseldorf? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Düsseldorf.
Klimaat van Düsseldorf
Duitsland heeft een gematigd zeeklimaat, met gematigde westenwinden vanaf de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Extreme weersituaties of grote temperatuurschommelingen komen niet voor.Qua temperatuur en neerslag lijkt het weerbeeld van Düsseldorf sterk op dat van Nederland. Wanneer het dus lekker weer is in Nederland, is dat het ook in Düsseldorf. De beste periode om naar Düsseldorf te gaan betreft de temperatuur is mei t/m september. Al heeft de winter met haar kerstmarkten natuurlijk ook een geweldige charme!
Weersverwachting Düsseldorf voor de komende week
| vandaag 7 september | morgen 8 september | overmorgen 9 september | vrijdag 10 september | zaterdag 11 september | zondag 12 september | maandag 13 september | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zwaar bewolkt en regen | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt en een enkele lichte bui | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | |
| Min | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C |
| Max | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C |
| Zon (?) | 5% | 15% | 50% | 50% | 45% | 40% | 45% |
| Neerslag (?) | 95% | 90% | 65% | 35% | 50% | 50% | 50% |
Weersverwachting Düsseldorf voor de volgende week
| dinsdag 14 september | woensdag 15 september | donderdag 16 september | vrijdag 17 september | zaterdag 18 september | zondag 19 september | maandag 20 september | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | licht bewolkt | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
| Max | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C |
| Zon (?) | 55% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Neerslag (?) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% |




